
画像引用元:Googleマップ
登校時刻 | 08:15 |
---|---|
住所 | 〒114-0016 東京都北区上中里1-27-7 |
アクセス | ・京浜東北線「上中里駅」より徒歩2分 ・山手線「駒込駅」より徒歩12分 ・南北線「西ヶ原駅」より徒歩8分 |

| イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2025/11/1(土) 13:30~ 16:00 | 入試チャレンジ解説会(小学5年生~6年生対象) | 要 | 2025/07/10(木)00:00~2025/11/01(土)11:59 | 受験生(小学校5~6年生)・保護者 |
2025/10/25(土) 13:30~ 16:00 | 入試チャレンジ (小学5年生~6年生対象) | 要 | 2025/07/10(木)00:00~2025/10/25(土)11:59 | 受験生(小学校5~6年生)・保護者 |
2025/9/13(土) 13:30~ 16:00 | 学校説明会・授業体験会 | 要 | 2025/06/16(月)12:00~2025/09/13(土)11:59 | 受験生(小学3〜6年生)・保護者 |
2025/8/30(土) 13:00~ 15:30 | 学校説明会・授業体験会 | 要 | 2025/05/26(月)12:00~2025/08/30(土)11:59 | 受験生(小学3〜6年生)・保護者 |
2025/8/3(日) 09:00~ 15:30 | 夏のオープンスクール(8/3) | 要 | 2025/05/13(火)14:00~2025/08/03(日)08:00 | 小学5、6年生 |
2025/8/2(土) 09:00~ 15:30 | 夏のオープンスクール(8/2) | 要 | 2025/05/13(火)14:00~2025/08/02(土)08:00 | 小学5、6年生 |
- | 学校見学会 | 要 | 2025/05/28(水)10:00~2025/08/22(金)09:30 | 小学1〜6年生 |
- | あかつき祭 | 要 | 2025/07/10(木)00:00~2025/09/21(日)14:30 | 受験生(小学1〜6年生)・保護者 |

学費
| |
---|---|
入学金 | 180,000 円 |
施設費 | 30,000 円 |
教育充実費 | ー |
その他 | ー |
初年度のみの納入金 合計(A)210,000 円 |
| |
---|---|
授業料 | 483,600 円 |
施設維持費 | ー |
教育充実費 | 224,400 円 |
その他 | 22,000 円 |
年学費 合計(B)730,000 円 |

| 940,000 円 |
---|
合格実績
| |
---|---|
東大・京大 | 国公立大学 |
| |
---|---|
早慶上 | GMARCH |
|
---|
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)

附属校
小学校高校大学短大専門


制服
あり
学校の特徴
食堂
有:使用可
-
購買
有:使用可
-
給食
なし
プール
なし
-
寮
なし
生徒数・クラス数
1年生 | 15名 | 1クラス |
---|
2年生 | 16名 | 1クラス |
---|
3年生 | 5名 | 1クラス |
---|

36名/3クラス

基本情報
学校名 | 瀧野川女子学園中学校 |
---|---|
所在地 | 〒114-0016 東京都北区上中里1-27-7 |
電話番号 | 03-3910-6315 |
FAX | 03-3949-8839 |
登校時間 | 08:15 |
ホームページ | https://www.takinogawa.ed.jp/ |
アクセスマップ
交通アクセス
・京浜東北線「上中里駅」より徒歩2分
・山手線「駒込駅」より徒歩12分
・南北線「西ヶ原駅」より徒歩8分