八千代松陰中学校(やちよしょういん)
- 私立
- 共学
- 千葉県

説明会・イベント
開催日時 | イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2025/8/31(日) | 学校見学 2025/08/31 | 要 | 2025/06/16(月)00:00~2025/08/29(金)11:59 | |
2025/8/23(土) 09:30~12:00 | 第1回オープンスクール(クラブ活動体験) | 要 | 2025/07/01(火)09:00~2025/08/16(土)23:59 | 小学生 |
2025/8/10(日) | 学校見学 2025/08/10 | 要 | 2025/06/16(月)00:00~2025/08/08(金)11:59 | |
2025/8/9(土) | 学校見学 2025/08/09 | 要 | 2025/06/16(月)00:00~2025/08/08(金)11:59 | |
2025/8/3(日) | 学校見学 2025/08/03 | 要 | 2025/06/16(月)00:00~2025/08/01(金)11:59 | |
2025/8/2(土) | 学校見学 2025/08/02 | 要 | 2025/06/16(月)00:00~2025/08/01(金)11:59 | |
2025/7/27(日) | 学校見学 2025/07/27 | 要 | 2025/06/16(月)00:00~2025/07/25(金)11:59 | |
2025/7/26(土) 09:00~10:20 | 7月26日 9:00 LRコース説明会 | 要 | 2025/06/01(日)09:00~2025/07/25(金)12:00 | |
2025/7/26(土) 10:30~11:50 | 7月26日 10:30 IGSコース説明会 | 要 | 2025/06/01(日)09:00~2025/07/25(金)12:00 | |
2025/7/21(月) | 学校見学 2025/07/21 | 要 | 2025/06/16(月)00:00~2025/07/18(金)11:59 | |
2025/7/20(日) | 学校見学 2025/07/20 | 要 | 2025/06/16(月)00:00~2025/07/18(金)11:59 |
八千代松陰中学校の特徴
入試ガイド
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)
38
附属校
小学校高校大学短大専門
制服
あり
生徒数・クラス数
学年 | 生徒数 | クラス数 |
---|---|---|
1年生 | 210名 | 6クラス |
2年生 | 230名 | 6クラス |
3年生 | 218名 | 6クラス |
全体 | 658名 | 18クラス |
男女別の生徒数
性別 | 生徒数 |
---|---|
男子 | 352名 |
女子 | 306名 |
全体 | 658名 |
学費
入学金
入学金 | 170,000 円 |
施設費 | 140,000 円 |
教育充実費 | |
その他 | |
初年度 | 310,000 円 |
年間の学費
授業料 | 396,000 円 |
施設維持費 | 60,000 円 |
教育充実費 | |
その他 | 21,600 円 |
年学費 | 477,600 円 |
初年度に必要な金額 | 787,600 円 |
---|
合格実績
大学 | 合格者数 |
---|---|
東大・京大 | |
国公立大学 | |
早慶上 | |
GMARCH | |
医学部 |
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
基本情報
学校名 | 八千代松陰中学校 |
所在地 | 〒276-0028 千葉県八千代市村上727 |
電話番号 | 047-482-1234 |
FAX | 047-485-8864 |
登校時間 | 08:20 |
ホームページ | https://www.yachiyoshoin.ac.jp/ |
食堂 | 有:使用可 |
購買 | 有:使用可 |
給食 | なし |
プール | 有:校内 |
寮 | なし |
アクセスマップ
交通アクセス
・京成本線「勝田台駅」南口よりバス15分
・「勝田台駅」南口出口より [米本団地]行バス乗車 「松蔭高校前」下車