
| イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2026/1/10(土) 10:00~ 11:30 | 第5回学校説明会 | 要 | 2025/12/20(土)00:00~2026/01/09(金)15:00 | |
2025/12/6(土) 10:00~ 11:30 | 第4回学校説明会 | 要 | 2025/11/15(土)00:00~2025/12/05(金)15:00 | |
2025/11/27(木) 17:30~ 18:30 | 「ミニ」学校説明会(11/27)個別相談(希望者のみ) | 要 | 2025/11/06(木)00:00~2025/11/27(木)15:00 | |
2025/11/15(土) 12:30~ 13:30 | 「ミニ」学校説明会(11/15)個別相談(希望者のみ) | 要 | 2025/10/25(土)00:00~2025/11/14(金)15:00 | |
2025/10/17(金) 18:00~ 19:30 | 第3回 夜の教育懇談会(ヨルコン) | 要 | 2025/09/26(金)00:00~2025/10/16(木)15:00 | |
2025/10/4(土) 13:30~ 15:30 | 第3回学校説明会 | 要 | 2025/09/13(土)00:00~2025/10/03(金)15:00 | |
2025/9/19(金) 18:00~ 19:30 | 第2回 夜の教育懇談会(ヨルコン) | 要 | 2025/08/29(金)00:00~2025/09/18(木)15:00 | |
2025/8/30(土) 10:00~ 12:00 | 第2回学校説明会・午前の部※一般参加用 | 要 | 2025/08/09(土)00:00~2025/08/29(金)15:00 | |
2025/8/30(土) 10:00~ 12:00 | 第2回学校説明会・午前の部※内進参加用 | 要 | 2025/08/09(土)00:00~2025/08/29(金)15:00 | |
2025/8/30(土) 14:00~ 16:00 | 第2回学校説明会・午後の部 | 要 | 2025/08/09(土)00:00~2025/08/29(金)15:00 | |
2025/7/12(土) 18:00~ 19:30 | 第1回 夜の教育懇談会(ヨルコン) | 要 | 2025/06/21(土)00:00~2025/07/11(金)15:00 | 保護者のみ |
- | 2025年度和光祭 | 不要 | ‐ |

学費
| |
---|---|
入学金 | 250,000 円 |
施設費 | ー |
教育充実費 | ー |
その他 | ー |
初年度のみの納入金 合計(A)250,000 円 |
| |
---|---|
授業料 | 465,840 円 |
施設維持費 | 150,000 円 |
教育充実費 | 84,840 円 |
その他 | ー |
年学費 合計(B)700,680 円 |

| 950,680 円 |
---|
合格実績
| |
---|---|
東大・京大 | 国公立大学 |
| |
---|---|
早慶上 | GMARCH |
|
---|
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)

附属校
小学校高校大学短大専門


制服
なし
学校の特徴
食堂
有:使用可
-
購買
有:使用可
-
給食
なし
プール
有:校内
-
寮
なし
生徒数・クラス数
1年生 | 129名 | 4クラス |
---|
2年生 | 139名 | 4クラス |
---|
3年生 | 126名 | 4クラス |
---|

394名/12クラス
男女別の生徒数
男子

198名
女子

196名
全体

394名

基本情報
学校名 | 和光中学校 |
---|---|
所在地 | 〒195-0051 東京都町田市真光寺町1291 |
電話番号 | 042-734-3402 |
登校時間 | 08:45 |
ホームページ | https://wakoj.wako.ed.jp/ |
アクセスマップ
交通アクセス
・小田急線「鶴川駅」よりバス10分
・京王相模原線「若葉台駅」よりバス10分