
| イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2025/12/26(金) 10:00~ 16:00 | 12月学校説明会 | 要 | 2025/11/29(土)09:00~2025/12/26(金)10:00 | |
2025/12/13(土) 13:00~ 16:10 | クリスマス音楽会 | 要 | 2025/11/15(土)09:00~2025/12/13(土)10:00 | |
2025/11/15(土) 09:00~ 12:00 | 入試説明会【6年生対象】 | 要 | 2025/10/18(土)09:00~2025/11/12(水)23:59 | |
2025/10/25(土) 09:00~ 16:00 | 楓祭(文化祭)2日目 | 要 | 2025/09/20(土)09:00~2025/10/22(水)23:59 | |
2025/10/24(金) 09:00~ 16:00 | 楓祭(文化祭)1日目 | 要 | 2025/09/20(土)09:00~2025/10/22(水)23:59 | |
2025/9/6(土) 10:00~ 16:00 | 9月学校説明会 | 要 | 2025/08/02(土)09:00~2025/09/06(土)10:00 | |
2025/7/16(水) 15:30~ 17:00 | オンライン学校説明会 | 要 | 2025/06/20(金)17:00~2025/07/15(火)12:00 |

学費
| |
---|---|
入学金 | 300,000 円 |
施設費 | ー |
教育充実費 | ー |
その他 | ー |
初年度のみの納入金 合計(A)300,000 円 |
| |
---|---|
授業料 | 510,000 円 |
施設維持費 | 250,000 円 |
教育充実費 | 130,000 円 |
その他 | 306,000 円 |
年学費 合計(B)1,196,000 円 |

| 1,496,000 円 |
---|
合格実績
| |
---|---|
東大・京大 | 国公立大学 |
| |
---|---|
早慶上 | GMARCH |
|
---|
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)

附属校
小学校高校大学短大専門


制服
あり
学校の特徴
食堂
なし
-
購買
有:使用可
-
給食
なし
プール
有:校外
-
寮
なし
生徒数・クラス数
1年生 | 204名 | 5クラス |
---|
2年生 | 195名 | 5クラス |
---|
3年生 | 189名 | 5クラス |
---|

588名/15クラス

基本情報
学校名 | 東洋英和女学院中学部 |
---|---|
所在地 | 〒106-8507 東京都港区六本木5丁目14-40 |
電話番号 | 03-3583-0696 |
FAX | 03-3587-0597 |
登校時間 | 08:00 |
ホームページ | https://www.toyoeiwa.ac.jp/chu-ko/ |
アクセスマップ
交通アクセス
・麻布十番駅から徒歩6分