
|
| イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26(日) 08:45~ 12:30 | 第3回入試説明会・入学試験プレテスト | 要 | 2025/08/19(火)00:00~2025/10/23(木)13:00 | プレテスト:小学6年生入試説明会:保護者・小学校5年生以下 |
| 2025/10/4(土) 14:30~ 17:00 | 第2回 入試説明会 | 要 | 2025/08/19(火)00:00~2025/10/02(木)13:00 | |
| 2025/9/27(土) 14:30~ 17:00 | 第1回 入試説明会 | 要 | 2025/08/19(火)00:00~2025/09/25(木)13:00 | |
| 2025/8/23(土) 09:15~ 13:00 | 第5回 学校見学会 「オープンスクール」 | 要 | 2025/07/01(火)00:00~2025/08/21(木)13:00 | |
| 2025/8/23(土) 13:30~ 15:45 | 第2回夏休み講座 哲学 | 要 | 2025/07/01(火)00:00~2025/08/21(木)13:00 | |
| 2025/8/23(土) 13:30~ 16:15 | 第2回夏休み講座 理科 | 要 | 2025/07/01(火)00:00~2025/08/21(木)13:00 | |
| 2025/8/3(日) 09:15~ 13:00 | 第4回 学校見学会 「オープンスクール」 | 要 | 2025/07/01(火)00:00~2025/08/01(金)13:00 | |
| 2025/8/3(日) 13:30~ 15:45 | 第1回夏休み講座 哲学 | 要 | 2025/07/01(火)00:00~2025/08/01(金)13:00 | |
| 2025/8/3(日) 13:30~ 16:15 | 第1回夏休み講座 理科 | 要 | 2025/07/01(火)00:00~2025/08/01(金)13:00 | |
| 2025/7/12(土) 14:30~ 16:00 | 第3回 学校見学会 「グローバル探究の取り組みと成果」 | 要 | 2025/06/12(木)00:00~2025/07/10(木)13:00 | |
| 2025/6/28(土) 14:30~ 16:00 | 第2回 学校見学会 「6年一貫教育と哲学教育」 | 要 | 2025/05/28(水)00:00~2025/06/26(木)13:00 | |
| 2025/6/14(土) 14:30~ 16:00 | 第1回 学校見学会 「英語学習・検定への取り組みと成果」 | 要 | 2025/05/14(水)00:00~2025/06/12(木)13:00 |
学費
|
| |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 円 |
| 施設費 | 190,000 円 |
| 教育充実費 | ー |
| その他 | 14,800 円 |
| 初年度のみの納入金 合計(A)414,800 円 | |
|
| |
|---|---|
| 授業料 | 348,000 円 |
| 施設維持費 | 168,000 円 |
| 教育充実費 | ー |
| その他 | 45,400 円 |
| 年学費 合計(B)561,400 円 | |

|
| 976,200 円 |
|---|
合格実績
|
| |
|---|---|
| 東大・京大 | 国公立大学 |
|
| |
|---|---|
| 早慶上 | GMARCH |
|
|
|---|
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)
附属校
小学校高校大学短大専門
制服
あり
学校の特徴
食堂

不明
-
購買
不明
-
給食

不明
生徒数・クラス数
| 1年生 | 66名 | 2クラス |
|---|
| 2年生 | 64名 | 2クラス |
|---|
| 3年生 | 66名 | 2クラス |
|---|
196名/6クラス
男女別の生徒数
男子
89名
女子
107名
全体
196名

哲学やグローバルを特化した学校であり、英語教育に力を入れているところが良い中学校です。ベネッセ、GTEC、学力推移調査などといった、模試を受けます。授業では、最初に小テスト(計算、漢字)受けます。定期考査受け、自分の学力を図ることができます。または、スペリングコンテスト、計算コンテストなども、あります。
面倒見が良いと言えると思います。他の学校とは比べにくいですが
規模が大きく無い学校が好きならばいいと思います。語学教育、研修に力を入れている、ITを使った教育も公立の学校よりも進んでるのではないかと思います。教師も熱心であると思います。
基本情報
| 学校名 | 東洋大学附属牛久中学校 |
|---|---|
| 所在地 | 〒300-1211 茨城県牛久市柏田町1360-2 |
| 電話番号 | 029-872-0350 |
| ホームページ | https://www.toyo.ac.jp/ushiku/ |
アクセスマップ
交通アクセス
・牛久駅東口より徒歩約25分
・牛久駅東口よりバス約10分







