
|
| イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/20(土) 09:30~ 11:00 | クリスマス会 | 要 | 2025/05/10(土)00:00~2025/12/19(金)23:59 | 受験生・保護者 |
| 2025/12/6(土) 14:30~ 16:00 | 12月 学校説明会 | 要 | 2025/11/01(土)00:00~2025/12/05(金)23:59 | |
| 2025/12/6(土) 14:30~ 16:30 | 入試体験・解説会(対象:小学6年生) | 要 | 2025/11/01(土)00:00~2025/12/05(金)23:59 | |
| 2025/11/1(土) 10:40~ 12:00 | 公開授業(11/1(土)実施) | 要 | 2025/05/10(土)00:00~2025/10/31(金)23:59 | 受験生・保護者 |
| 2025/10/26(日) 10:00~ 14:30 | 東星バザー | 要 | 2025/05/10(土)00:00~2025/10/25(土)23:59 | 受験生・保護者 |
| 2025/10/11(土) 09:15~ 14:30 | 体育祭 | 要 | 2025/05/10(土)00:00~2025/10/10(金)23:59 | 受験生・保護者 |
| 2025/9/23(火) 10:00~ 12:00 | 9月 学校説明会 | 要 | 2025/08/01(金)09:00~2025/09/22(月)23:59 | |
| 2025/7/12(土) 10:40~ 12:00 | 公開授業 7/12 | 要 | 2025/05/10(土)09:00~2025/07/11(金)23:59 | 受験生・保護者 |
| 2025/7/3(木) 13:30~ 15:30 | 合唱祭 | 要 | 2025/05/13(火)00:00~2025/07/02(水)23:59 | |
| - | 夏の学校見学 | 要 | 2025/07/01(火)09:00~2025/08/28(木)23:59 | 受験生・保護者※申込人数は受験生分のみ選択してください。 |
| - | 公開授業(平日実施) | 要 | 2025/10/01(水)09:00~2025/11/12(水)23:59 |
学費
|
| |
|---|---|
| 入学金 | 220,000 円 |
| 施設費 | ー |
| 教育充実費 | ー |
| その他 | ー |
| 初年度のみの納入金 合計(A)220,000 円 | |
|
| |
|---|---|
| 授業料 | 420,000 円 |
| 施設維持費 | 120,000 円 |
| 教育充実費 | ー |
| その他 | 201,300 円 |
| 年学費 合計(B)741,300 円 | |

|
| 961,300 円 |
|---|
合格実績
|
| |
|---|---|
| 東大・京大 | 国公立大学 |
|
| |
|---|---|
| 早慶上 | GMARCH |
|
|
|---|
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)
附属校
小学校高校大学短大専門
制服
あり
学校の特徴
食堂

なし
-
購買
有:使用可
-
給食

なし
プール

なし
-
寮
なし
生徒数・クラス数
| 1年生 | 24名 | 1クラス |
|---|
| 2年生 | 25名 | 2クラス |
|---|
| 3年生 | 20名 | 1クラス |
|---|
69名/4クラス
男女別の生徒数
男子
29名
女子
40名
全体
69名

東京都清瀬市にある東星学園は小学校、中学校、高校があります。敷地が広くてのびのびとしている印象があります。
基本情報
| 学校名 | 東星学園中学校 |
|---|---|
| 所在地 | 〒204-0024 東京都清瀬市梅園3-14-47 |
| 電話番号 | 042-493-3203 |
| 登校時間 | 08:50 |
| ホームページ | https://www.tosei.ed.jp/jhschool/ |
アクセスマップ
交通アクセス
・西武池袋線 秋津駅徒歩約10分
・J R武蔵野線 新秋津駅徒歩約15分







