
| イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2025/9/6(土) | 9/6(土)土曜学校説明会 | 要 | 2025/08/06(水)10:00~2025/09/06(土)09:00 | 小学生・保護者 |
2025/9/6(土) 10:30~ 12:00 | 【先行予約:要パスワード】9/6(土)土曜学校説明会 | 要 | 2025/07/30(水)10:00~2025/08/06(水)10:00 | 小学生・保護者 |
2025/9/3(水) 18:00~ 19:15 | 9/3(水)イブニング学校説明会 | 要 | 2025/08/03(日)10:00~2025/09/03(水)09:00 | 小学生・保護者 |
2025/8/4(月) 10:00~ 11:30 | 帰国生・国際生学校説明会 | 要 | 2025/07/04(金)10:00~2025/08/04(月)09:00 | 小学生・保護者 |
2025/7/21(月) 10:00~ 12:20 | 【小学6年生限定】第1回授業体験会(午前の部) | 要 | 2025/06/21(土)10:00~2025/07/18(金)12:00 | 受験生 |
2025/7/21(月) 14:00~ 16:20 | 【小学5,6年生限定】第1回授業体験会(午後の部) | 要 | 2025/06/21(土)10:00~2025/07/18(金)12:00 | 受験生 |

学費
| |
---|---|
入学金 | 250,000 円 |
施設費 | ー |
教育充実費 | ー |
その他 | 70,000 円 |
初年度のみの納入金 合計(A)320,000 円 |
| |
---|---|
授業料 | 540,000 円 |
施設維持費 | ー |
教育充実費 | 108,000 円 |
その他 | 52,000 円 |
年学費 合計(B)700,000 円 |

| 1,020,000 円 |
---|
合格実績
| |
---|---|
東大・京大 | 国公立大学 |
| |
---|---|
早慶上 | GMARCH |
|
---|
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)

附属校
小学校高校大学短大専門


制服
あり
学校の特徴
食堂
不明
-
購買
不明
-
給食
不明
生徒数・クラス数
1年生 | 390名 | 12クラス |
---|
2年生 |
---|
3年生 |
---|

390名/12クラス
男女別の生徒数
男子

232名
女子

158名
全体

390名

基本情報
学校名 | 開智所沢中等教育学校 |
---|---|
所在地 | 〒359-0027 埼玉県所沢市大字松郷169 |
電話番号 | 04-2951-8088 |
ホームページ | https://tokorozawa.kaichigakuen.ed.jp/secondary/ |
アクセスマップ
交通アクセス
JR
・武蔵野線「東所沢駅」より徒歩12分