
画像引用元:Googleマップ
登校時刻 | 08:10 |
---|---|
住所 | 〒108-0071 東京都港区白金台2-26-5 |
アクセス | ・浅草線「高輪台駅」より徒歩1分 ・南北線「白金台駅」より徒歩10分 ・山手線「五反田駅」より徒歩10分 ・各線「品川駅」より徒歩12分 |

| イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2025/8/19(火) 09:30~ 15:30 | 校内案内(8月19日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/08/19(火)08:59 | |
2025/8/18(月) 09:30~ 15:30 | 校内案内(8月18日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/08/18(月)08:59 | |
2025/8/15(金) 09:30~ 15:30 | 校内案内(8月15日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/08/15(金)08:59 | |
2025/8/14(木) 09:30~ 15:30 | 校内案内(8月14日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/08/14(木)08:59 | |
2025/8/13(水) 09:30~ 15:30 | 校内案内(8月13日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/08/13(水)08:59 | |
2025/8/12(火) 09:30~ 15:30 | 校内案内(8月12日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/08/12(火)08:59 | |
2025/8/8(金) 09:30~ 15:30 | 校内案内(8月8日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/08/08(金)08:59 | |
2025/8/7(木) 09:30~ 15:30 | 校内案内(8月7日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/08/07(木)08:59 | |
2025/8/6(水) 09:30~ 15:30 | 校内案内(8月6日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/08/06(水)08:59 | |
2025/8/5(火) 09:30~ 15:30 | 校内案内(8月5日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/08/05(火)08:59 | |
2025/8/4(月) 09:30~ 15:30 | 校内案内(8月4日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/08/04(月)08:59 | |
2025/8/1(金) 09:30~ 15:30 | 校内案内(8月1日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/08/01(金)08:59 | |
2025/7/31(木) 09:30~ 15:30 | 校内案内(7月31日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/07/31(木)08:59 | |
2025/7/30(水) 09:30~ 15:30 | 校内案内(7月30日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/07/30(水)08:59 | |
2025/7/29(火) 09:30~ 15:30 | 校内案内(7月29日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/07/29(火)08:59 | |
2025/7/28(月) 09:30~ 15:30 | 校内案内(7月28日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/07/28(月)08:59 | |
2025/7/25(金) 09:30~ 15:30 | 校内案内(7月25日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/07/25(金)08:59 | |
2025/7/24(木) 09:30~ 15:30 | 校内案内(7月24日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/07/24(木)08:59 | |
2025/7/23(水) 09:30~ 15:30 | 校内案内(7月23日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/07/23(水)08:59 | |
2025/7/22(火) 09:30~ 15:30 | 校内案内(7月22日) | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/07/22(火)08:59 |

学費
| |
---|---|
入学金 | 450,000 円 |
施設費 | ー |
教育充実費 | ー |
その他 | 41,000 円 |
初年度のみの納入金 合計(A)491,000 円 |
| |
---|---|
授業料 | 396,000 円 |
施設維持費 | ー |
教育充実費 | 148,800 円 |
その他 | 275,000 円 |
年学費 合計(B)819,800 円 |

| 1,310,800 円 |
---|
合格実績
| |
---|---|
東大・京大 | 国公立大学 |
| |
---|---|
早慶上 | GMARCH |
|
---|
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)

附属校
小学校高校大学短大専門


制服
あり
学校の特徴
食堂
有:不可(高校可)
-
購買
有:使用可
-
給食
なし
プール
有:校内
-
寮
なし
生徒数・クラス数
1年生 | 224名 | 5クラス |
---|
2年生 | 221名 | 5クラス |
---|
3年生 | 199名 | 5クラス |
---|

644名/15クラス

基本情報
学校名 | 頌栄女子学院中学校 |
---|---|
所在地 | 〒108-0071 東京都港区白金台2-26-5 |
電話番号 | 03-3441-2005 |
FAX | 03-3441-4043 |
登校時間 | 08:10 |
ホームページ | http://www.shoei.ed.jp/ |
アクセスマップ
交通アクセス
・浅草線「高輪台駅」より徒歩1分
・南北線「白金台駅」より徒歩10分
・山手線「五反田駅」より徒歩10分
・各線「品川駅」より徒歩12分