
| イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2025/12/21(日) | 第3回 中学校説明会(入試説明会) | 要 | 2025/11/30(日)09:00~2025/12/21(日)12:59 | |
2025/11/8(土) 14:00~ 16:30 | 第2回 中学校説明会(入試説明会) | 要 | 2025/10/18(土)09:00~2025/11/08(土)16:30 | |
2025/10/11(土) 14:00~ 16:30 | 第1回 中学校説明会(入試説明会) | 要 | 2025/09/20(土)09:00~2025/10/11(土)16:30 | |
2025/9/7(日) | 第2回 中学校プレ説明会(四谷大塚・V模擬会場校) | 要 | 2025/08/09(土)09:00~2025/09/07(日)11:45 | |
2025/7/19(土) 10:00~ 11:30 | オンライン中学校説明会(オンライン帰国生説明会同時開催) | 要 | 2025/06/28(土)09:00~2025/07/19(土)11:30 | 本校への受験を考えている小学生とその保護者 |

学費
| |
---|---|
入学金 | 250,000 円 |
施設費 | ー |
教育充実費 | ー |
その他 | 100,000 円 |
初年度のみの納入金 合計(A)350,000 円 |
| |
---|---|
授業料 | 750,000 円 |
施設維持費 | 300,000 円 |
教育充実費 | ー |
その他 | 16,000 円 |
年学費 合計(B)1,066,000 円 |

| 1,416,000 円 |
---|
合格実績
| |
---|---|
東大・京大 | 国公立大学 |
| |
---|---|
早慶上 | GMARCH |
|
---|
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)

附属校
小学校高校大学短大専門


制服
あり
学校の特徴
食堂
有:使用可
-
購買
有:使用可
-
給食
なし
プール
有:校内・校外
-
寮
なし
生徒数・クラス数
1年生 | 244名 | 7クラス |
---|
2年生 | 236名 | 7クラス |
---|
3年生 | 241名 | 7クラス |
---|

721名/21クラス
男女別の生徒数
男子

347名
女子

374名
全体

721名


基本情報
学校名 | 成城学園中学校 |
---|---|
所在地 | 〒157-8511 東京都世田谷区成城6-1-20 |
電話番号 | 03-3482-2104 |
登校時間 | 08:25 |
ホームページ | https://www.seijogakuen.ed.jp/chukou/ |
アクセスマップ
交通アクセス
私鉄
・小田急線「成城学園前駅」より徒歩3分