
| イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2026/1/15(木) 10:00~ 11:00 | プチセツ5 | 要 | 2025/12/11(木)10:00~2026/01/15(木)10:00 | 受験生・保護者 |
2026/1/10(土) 09:30~ 11:00 | プログラミング入試体験会3【小学6年生対象】 | 要 | 2025/12/13(土)09:30~2026/01/10(土)09:30 | 受験生・保護者 |
2025/12/13(土) 09:30~ 11:00 | プログラミング入試体験会2【小学6年生対象】 | 要 | 2025/11/15(土)09:30~2025/12/13(土)09:30 | 受験生・保護者 |
2025/12/11(木) 10:00~ 11:00 | プチセツ4 | 要 | 2025/09/11(木)10:00~2025/12/11(木)10:00 | 受験生・保護者 |
2025/11/29(土) 09:30~ 12:10 | 過去問解説会【小学6年生対象】 | 要 | 2025/10/11(土)00:00~2025/11/29(土)09:30 | 受験生・保護者 |
2025/11/22(土) 14:00~ 16:00 | 適性検査型入試体験&説明会2【小学6年生対象】 | 要 | 2025/09/20(土)14:00~2025/11/22(土)14:00 | 受験生・保護者 |
2025/11/15(土) 09:30~ 11:00 | プログラミング入試体験会1【小学6年生対象】 | 要 | 2025/10/04(土)09:30~2025/11/15(土)09:30 | 受験生・保護者 |
2025/10/11(土) 09:30~ 11:30 | 学校説明会2 | 要 | 2025/06/28(土)09:30~2025/10/11(土)09:30 | 受験生・保護者 |
2025/10/4(土) 09:30~ 11:00 | プログラミング体験会5【小学4、5、6年生対象】 | 要 | 2025/09/06(土)09:30~2025/10/04(土)09:30 | 小学4年生、5年生、6年生 |
2025/9/20(土) 14:00~ 16:00 | 適性検査型入試体験&説明会1【小学6年生対象】 | 要 | 2025/04/07(月)00:00~2025/09/20(土)14:00 | 受験生・保護者 |
2025/9/11(木) 10:00~ 11:00 | プチセツ3 | 要 | 2025/06/07(土)10:00~2025/09/11(木)10:00 | 受験生・保護者 |
2025/9/6(土) 09:30~ 11:00 | プログラミング体験会4【小学4、5、6年生対象】 | 要 | 2025/07/12(土)09:30~2025/09/06(土)09:30 | 小学4年生、5年生、6年生 |
2025/8/30(土) 09:00~ 14:45 | 個別相談 8/30(土) | 要 | 2025/07/04(金)17:00~2025/08/27(水)23:59 | 小学生・保護者(保護者のみでのご参加も可能です) |
2025/8/29(金) 09:00~ 14:45 | 個別相談 8/29(金) | 要 | 2025/07/04(金)17:00~2025/08/26(火)23:59 | 小学生・保護者(保護者のみでのご参加も可能です) |
2025/8/28(木) 09:00~ 14:45 | 個別相談 8/28(木) | 要 | 2025/07/04(金)17:00~2025/08/25(月)23:59 | 小学生・保護者(保護者のみでのご参加も可能です) |
2025/8/27(水) 09:00~ 14:45 | 個別相談 8/27(水) | 要 | 2025/07/04(金)17:00~2025/08/24(日)23:59 | 小学生・保護者(保護者のみでのご参加も可能です) |
2025/8/26(火) 09:00~ 14:45 | 個別相談 8/26(火) | 要 | 2025/07/04(金)17:00~2025/08/23(土)23:59 | 小学生・保護者(保護者のみでのご参加も可能です) |
2025/7/12(土) 09:30~ 11:00 | プログラミング体験会3【小学4、5、6年生対象】 | 要 | 2025/06/07(土)09:30~2025/07/12(土)09:30 | 小学4年生、5年生、6年生 |
2025/6/28(土) 09:30~ 11:30 | 学校説明会1 | 要 | 2025/04/07(月)00:00~2025/06/28(土)09:30 | 受験生・保護者 |
2025/6/7(土) 09:30~ 11:00 | プログラミング体験会2【小学4、5、6年生対象】 | 要 | 2025/05/10(土)09:30~2025/06/07(土)09:30 | 小学4年生、5年生、6年生 |
2025/6/5(木) 10:00~ 11:00 | プチセツ2 | 要 | 2025/05/15(木)10:00~2025/06/05(木)10:00 | 受験生・保護者 |
2025/5/15(木) 10:00~ 11:00 | プチセツ1 | 要 | 2025/04/07(月)00:00~2025/05/15(木)10:00 | 受験生・保護者 |
2025/5/10(土) 09:30~ 11:00 | プログラミング体験会1【小学4、5、6年生対象】 | 要 | 2025/04/07(月)00:00~2025/05/10(土)09:30 | 小学4年生、5年生、6年生 |

学費
| |
---|---|
入学金 | 220,000 円 |
施設費 | 200,000 円 |
教育充実費 | ー |
その他 | 2,000 円 |
初年度のみの納入金 合計(A)422,000 円 |
| |
---|---|
授業料 | 420,000 円 |
施設維持費 | 114,000 円 |
教育充実費 | ー |
その他 | 116,960 円 |
年学費 合計(B)650,960 円 |

| 1,072,960 円 |
---|
合格実績
| |
---|---|
東大・京大 | 国公立大学 |
| |
---|---|
早慶上 | GMARCH |
|
---|
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)

附属校
小学校高校大学短大専門


制服
あり
学校の特徴
食堂
有:不可(高校可)
-
購買
有:使用可
-
給食
なし
プール
有:校内
-
寮
なし
生徒数・クラス数
1年生 | 82名 | 3クラス |
---|
2年生 | 80名 | 3クラス |
---|
3年生 | 73名 | 2クラス |
---|

235名/8クラス

基本情報
学校名 | 相模女子大学中学部 |
---|---|
所在地 | 〒252-0383 神奈川県相模原市南区文京2-1-1 |
電話番号 | 042-742-1442 |
FAX | 042-742-1441 |
登校時間 | 08:15 |
ホームページ | https://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/ |
アクセスマップ
交通アクセス
・小田急線「相模大野駅」より徒歩10分