
|
| イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/13(土) 10:00~ 11:30 | 第2回学校説明会・授業体験 | 要 | 2025/08/18(月)13:00~2025/09/10(水)23:59 | |
| 2025/7/31(木) 09:00~ 10:00 | ミニ説明会 | 要 | 2025/07/09(水)00:00~2025/07/20(日)23:59 | 受験生、保護者 |
| 2025/7/29(火) 09:00~ 10:00 | ミニ説明会 | 要 | 2025/07/09(水)00:00~2025/07/20(日)23:59 | 受験生、保護者 |
| 2025/7/28(月) 09:00~ 10:00 | ミニ説明会 | 要 | 2025/07/09(水)00:00~2025/07/20(日)23:59 | 受験生、保護者 |
| 2025/7/26(土) 09:00~ 10:00 | ミニ説明会 | 要 | 2025/07/09(水)00:00~2025/07/20(日)23:59 | 受験生、保護者 |
| 2025/7/25(金) 09:00~ 10:00 | ミニ説明会 | 要 | 2025/07/09(水)00:00~2025/07/20(日)23:59 | 受験生、保護者 |
| 2025/7/24(木) 09:00~ 10:00 | ミニ説明会 | 要 | 2025/07/09(水)00:00~2025/07/20(日)23:59 | 受験生、保護者 |
| 2025/7/23(水) 09:00~ 10:00 | ミニ説明会 | 要 | 2025/07/09(水)00:00~2025/07/20(日)23:59 | 受験生、保護者 |
| 2025/6/18(水) 09:00~ 10:00 | ミニ説明会 | 要 | 2025/05/07(水)00:00~2025/06/15(日)23:59 | 受験生、保護者 |
| 2025/6/5(木) 10:00~ 11:00 | ミニ説明会 | 要 | 2025/05/07(水)00:00~2025/06/02(月)23:59 | 受験生、保護者 |
| 2025/5/31(土) 10:00~ 11:30 | 第1回学校説明会・授業体験 | 要 | 2025/05/07(水)13:00~2025/05/31(土)08:00 | 保護者授業体験に参加しない受験生 |
| 2025/5/17(土) 11:00~ 12:00 | ミニ説明会 | 要 | 2025/04/28(月)00:00~2025/05/14(水)23:59 | 受験生、保護者 |
| 2025/5/16(金) 10:00~ 11:00 | ミニ説明会 | 要 | 2025/04/28(月)00:00~2025/05/13(火)23:59 | 受験生、保護者 |
| 2025/5/15(木) 10:00~ 11:00 | ミニ説明会 | 要 | 2025/04/28(月)00:00~2025/05/12(月)23:59 | 受験生、保護者 |
| 2025/5/14(水) 09:00~ 10:00 | ミニ説明会 | 要 | 2025/04/28(月)00:00~2025/05/11(日)23:59 | 受験生、保護者 |
学費
|
| |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 円 |
| 施設費 | ー |
| 教育充実費 | ー |
| その他 | ー |
| 初年度のみの納入金 合計(A)250,000 円 | |
|
| |
|---|---|
| 授業料 | 540,000 円 |
| 施設維持費 | ー |
| 教育充実費 | 128,000 円 |
| その他 | 52,000 円 |
| 年学費 合計(B)720,000 円 | |

|
| 970,000 円 |
|---|
合格実績
|
| |
|---|---|
| 東大・京大 | 国公立大学 |
|
| |
|---|---|
| 早慶上 | GMARCH |
|
|
|---|
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)
附属校
小学校高校大学短大専門
制服
あり
学校の特徴
食堂

不明
-
購買
不明
-
給食

不明
生徒数・クラス数
| 1年生 | 75名 |
|---|
| 2年生 | 78名 |
|---|
| 3年生 | 52名 |
|---|
205名/0クラス
男女別の生徒数
男子
106名
女子
99名
全体
205名

基本情報
| 学校名 | 開智望中等教育学校 |
|---|---|
| 所在地 | 〒300-2435 茨城県つくばみらい市筒戸字諏訪3400番地 |
| 電話番号 | 0297-38-8220 |
| ホームページ | https://nozomi.kaichigakuen.ed.jp/secondary/ |
アクセスマップ
交通アクセス
関東鉄道常総線「新守谷駅」きずな橋より徒歩1分







