日本工業大学駒場中学校(にっぽんこうぎょうだいがくこまば)
- 私立
- 共学
- 東京23区

説明会・イベント
開催日時 | イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2026/1/19(月) 10:30~11:30 | 第4回平日説明会 | 要 | 2025/12/19(金)12:00~2026/01/18(日)11:59 | |
2026/1/10(土) 14:30~15:30 | 第10回学校説明会【小4・5対象】 | 要 | 2025/12/10(水)12:00~2026/01/09(金)11:59 | |
2025/12/7(日) | プレテスト:教科型 | 要 | 2025/11/01(土)12:00~2025/12/05(金)11:59 | |
2025/12/6(土) 14:30~15:30 | 第9回学校説明会 | 要 | 2025/11/06(木)12:00~2025/12/05(金)11:59 | |
2025/12/6(土) | プレテスト:適性検査型 | 要 | 2025/11/01(土)12:00~2025/12/05(金)11:59 | |
2025/11/22(土) 14:30~15:30 | 第8回学校説明会 | 要 | 2025/10/22(水)12:00~2025/11/21(金)11:59 | |
2025/11/6(木) 16:30~17:30 | 第3回平日説明会 | 要 | 2025/10/06(月)12:00~2025/11/05(水)11:59 | |
2025/10/25(土) 14:30~15:30 | 第7回学校説明会 | 要 | 2025/09/25(木)12:00~2025/10/24(金)11:59 | |
2025/10/11(土) 09:00~10:30 | 秋のオープンキャンパス | 要 | 2025/09/11(木)12:00~2025/10/10(金)11:59 | |
2025/9/21(日) 10:00~11:00 | 第6回学校説明会 | 要 | 2025/08/21(木)12:00~2025/09/20(土)11:59 | |
2025/9/20(土) 10:00~11:00 | 第5回学校説明会 | 要 | 2025/08/20(水)12:00~2025/09/19(金)11:59 | |
2025/8/23(土) 10:00~11:00 | 第4回学校説明会 | 要 | 2025/07/23(水)12:00~2025/08/22(金)11:59 | |
2025/8/5(火) 10:30~11:30 | 第2回平日説明会 | 要 | 2025/07/07(月)12:00~2025/08/04(月)11:59 | 受験生・保護者 |
2025/8/3(日) 12:00~17:00 | POOLDUCK中学・高校進学相談会 | 不要 | ‐ | 受験生・保護者 |
2025/7/20(日) 09:00~12:30 | 夏休み自由研究フェスティバル | 要 | 2025/06/25(水)12:00~2025/07/19(土)11:59 | 受験生 |
- | 日駒祭(文化祭) | 不要 | ‐ | |
- | みらい子ども進学フェア | 不要 | ‐ | 受験生・保護者 |
- | 私立中学・高校フェスタ | 不要 | ‐ | 受験生・保護者 |
- | 東京都私立学校展 | 不要 | ‐ | 受験生・保護者 |
日本工業大学駒場中学校の特徴
入試ガイド
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)
41
附属校
小学校高校大学短大専門
制服
あり
生徒数・クラス数
学年 | 生徒数 | クラス数 |
---|---|---|
1年生 | 215名 | 7クラス |
2年生 | 167名 | 6クラス |
3年生 | 136名 | 4クラス |
全体 | 518名 | 17クラス |
男女別の生徒数
性別 | 生徒数 |
---|---|
男子 | 444名 |
女子 | 74名 |
全体 | 518名 |
学費
入学金
入学金 | 230,000 円 |
施設費 | 150,000 円 |
教育充実費 | |
その他 | 16,000 円 |
初年度 | 396,000 円 |
年間の学費
授業料 | 474,000 円 |
施設維持費 | 80,400 円 |
教育充実費 | |
その他 | 44,400 円 |
年学費 | 598,800 円 |
初年度に必要な金額 | 994,800 円 |
---|
合格実績
大学 | 合格者数 |
---|---|
東大・京大 | |
国公立大学 | |
早慶上 | |
GMARCH | |
医学部 |
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
基本情報
学校名 | 日本工業大学駒場中学校 |
所在地 | 〒153-8508 東京都目黒区駒場1-35-32 |
電話番号 | 03-3467-2160 |
FAX | 03-3467-2256 |
登校時間 | 08:30 |
ホームページ | https://www.nit-komaba.ed.jp/j/index.php |
食堂 | なし |
購買 | 有:使用可 |
給食 | なし |
プール | なし |
寮 | なし |
アクセスマップ
交通アクセス
・京王井の頭線「駒場東大前駅」西口より徒歩3分
・田園都市線「池尻大橋駅」北口より徒歩15分