
| イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2026/1/10(土) 13:45~ 15:00 | 第4回中学校説明会 | 要 | 2025/12/10(水)20:00~2026/01/10(土)13:45 | 小学生およびその保護者(保護者のみの参加も可能) |
2025/11/22(土) 13:45~ 15:00 | 第3回中学校説明会 | 要 | 2025/10/22(水)20:00~2025/11/22(土)13:45 | 小学生およびその保護者(保護者のみの参加も可能) |
2025/10/25(土) 13:45~ 15:00 | 第2回中学校説明会 | 要 | 2025/09/25(木)20:00~2025/10/25(土)13:45 | 小学生およびその保護者(保護者のみの参加も可能) |
2025/9/13(土) 13:30~ 14:30 | 第2回中学校オンライン学校説明会 | 要 | 2025/06/04(水)12:00~2025/09/12(金)09:00 | 小学生およびその保護者(保護者のみの参加も可能) |
2025/7/26(土) 13:30~ 14:30 | 第1回中学校オンライン学校説明会 | 要 | 2025/06/04(水)12:00~2025/07/25(金)09:00 | 小学生およびその保護者(保護者のみの参加も可能) |
2025/7/20(日) 09:10~ 13:00 | 学校体験イベント | 要 | 2025/06/22(日)10:00~2025/07/06(日)23:59 | 小学6年生 |

学費
| |
---|---|
入学金 | 270,000 円 |
施設費 | ー |
教育充実費 | ー |
その他 | ー |
初年度のみの納入金 合計(A)270,000 円 |
| |
---|---|
授業料 | 420,000 円 |
施設維持費 | 129,600 円 |
教育充実費 | 180,000 円 |
その他 | 168,100 円 |
年学費 合計(B)897,700 円 |

| 1,167,700 円 |
---|
合格実績
| |
---|---|
東大・京大 | 国公立大学 |
| |
---|---|
早慶上 | GMARCH |
|
---|
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)

附属校
小学校高校大学短大専門


制服
あり
学校の特徴
食堂
有:使用可
-
購買
有:使用可
-
給食
なし
プール
有:校内
-
寮
有:高校のみ
生徒数・クラス数
1年生 | 291名 | 7クラス |
---|
2年生 | 275名 | 7クラス |
---|
3年生 | 258名 | 7クラス |
---|

824名/21クラス
男女別の生徒数
男子

477名
女子

347名
全体

824名

基本情報
学校名 | 日本大学第三中学校 |
---|---|
所在地 | 〒194-0203 東京都町田市図師匠町11-2375 |
電話番号 | 042-789-5535 |
FAX | 042-793-6804 |
登校時間 | 08:40 |
ホームページ | https://www.nichidai3.ed.jp/ |
アクセスマップ
交通アクセス
・町田駅よりバスで20分
・淵野辺駅より約13分
・多摩センターより約15分