
|
| イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15(土) 14:30~ 15:40 | 第8回中学校説明会(11月15日 14:30~) | 要 | 2025/10/15(水)18:00~2025/11/11(火)23:59 | 本校の受験を検討している受験生・保護者など |
| 2025/11/15(土) 14:30~ 15:40 | 第8回中学校オンライン説明会(11月15日 14:30~) | 要 | 2025/10/15(水)18:00~2025/11/15(土)14:29 | 本校に興味をお持ちの受験生・保護者など |
| 2025/10/11(土) 14:30~ 15:40 | 第7回中学校説明会(10月11日 14:30~) | 要 | 2025/09/11(木)18:00~2025/10/07(火)23:59 | 本校の受験を検討している受験生・保護者など |
| 2025/10/11(土) 14:30~ 15:40 | 第7回中学校オンライン説明会(10月11日 14:30~) | 要 | 2025/09/11(木)18:00~2025/10/11(土)14:29 | 本校に興味をお持ちの受験生・保護者など |
| 2025/10/4(土) 09:00~ 16:00 | 中学体育大会 | 不要 | ‐ | 本校の雰囲気を感じてみたい方 |
| 2025/9/20(土) 10:50~ 12:40 | 公開授業(9月20日) | 要 | 2025/08/20(水)18:00~2025/09/16(火)23:59 | 中学受験をお考えの方 |
| 2025/8/20(水) 10:00~ 11:10 | 第6回中学校説明会(8月20日 10:00~) | 要 | 2025/06/30(月)18:00~2025/08/16(土)23:59 | 本校の受験を検討している受験生・保護者など |
| 2025/8/20(水) 10:00~ 11:10 | 第6回中学校オンライン説明会(8月20日 10:00~) | 要 | 2025/06/30(月)18:00~2025/08/20(水)09:59 | 本校に興味をお持ちの受験生・保護者など |
| 2025/8/9(土) 10:00~ 11:10 | 第5回中学校説明会(8月9日 10:00~) | 要 | 2025/06/30(月)18:00~2025/08/05(火)23:59 | 本校の受験を検討している受験生・保護者など |
| 2025/8/9(土) 10:00~ 11:10 | 第5回中学校オンライン説明会(8月9日 10:00~) | 要 | 2025/06/30(月)18:00~2025/08/09(土)09:59 | 本校に興味をお持ちの受験生・保護者など |
| 2025/8/6(水) 10:00~ 11:10 | 第4回中学校説明会(8月6日 10:00~) | 要 | 2025/06/30(月)18:00~2025/08/02(土)23:59 | 本校の受験を検討している受験生・保護者など |
| 2025/8/6(水) 10:00~ 11:10 | 第4回中学校オンライン説明会(8月6日 10:00~) | 要 | 2025/06/30(月)18:00~2025/08/06(水)09:59 | 本校に興味をお持ちの受験生・保護者など |
| 2025/8/2(土) 10:00~ 11:10 | 第3回中学校説明会(8月2日 10:00~) | 要 | 2025/06/30(月)18:00~2025/07/29(火)23:59 | 本校の受験を検討している受験生・保護者など |
| 2025/8/2(土) 10:00~ 11:10 | 第3回中学校オンライン説明会(8月2日 10:00~) | 要 | 2025/06/30(月)18:00~2025/08/02(土)09:59 | 本校に興味をお持ちの受験生・保護者など |
| 2025/7/30(水) 10:00~ 11:10 | 第2回中学校説明会(7月30日 10:00~) | 要 | 2025/06/30(月)18:00~2025/07/26(土)23:59 | 本校の受験を検討している受験生・保護者など |
| 2025/7/30(水) 10:00~ 11:10 | 第2回中学校オンライン説明会(7月30日 10:00~) | 要 | 2025/06/30(月)18:00~2025/07/30(水)09:59 | 本校に興味をお持ちの受験生・保護者など |
| 2025/6/21(土) 14:30~ 15:40 | 第1回中学校説明会(6月21日 14:30~) | 要 | 2025/05/21(水)18:00~2025/06/17(火)23:59 | |
| 2025/6/21(土) 14:30~ 15:40 | 第1回中学校オンライン説明会(6月21日 14:30~) | 要 | 2025/05/21(水)18:00~2025/06/21(土)14:29 | |
| - | 銀杏祭(文化祭) | 不要 | ‐ | 本校の雰囲気を感じてみたい方 |
学費
|
| |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 円 |
| 施設費 | 100,000 円 |
| 教育充実費 | ー |
| その他 | ー |
| 初年度のみの納入金 合計(A)350,000 円 | |
|
| |
|---|---|
| 授業料 | 480,000 円 |
| 施設維持費 | 50,000 円 |
| 教育充実費 | 90,000 円 |
| その他 | 226,750 円 |
| 年学費 合計(B)846,750 円 | |

|
| 1,196,750 円 |
|---|
合格実績
|
| |
|---|---|
| 東大・京大 | 国公立大学 |
|
| |
|---|---|
| 早慶上 | GMARCH |
|
|
|---|
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)
附属校
小学校高校大学短大専門
制服
あり
学校の特徴
食堂

有:条件付可
-
購買
有:使用可
-
給食

なし
プール

有:校内
-
寮
なし
生徒数・クラス数
| 1年生 | 240名 | 6クラス |
|---|
| 2年生 | 237名 | 6クラス |
|---|
| 3年生 | 238名 | 6クラス |
|---|
715名/18クラス
男女別の生徒数
男子
351名
女子
364名
全体
715名

自由でのびのび過ごせ、楽しく通える学校の様に思います。
先生方が熱心で面倒見が良く、生徒間の様子をよく把握されている印象です。殆どの先生が、中学高校と6年間上がるそうなので、安心して通えると思います。娘は日大二高にそのまま進学しましたが、とても満足しているようで、入学させて良かったなと思いました。
優しい先生も多く、相談したら親身に寄り添って下さる先生も多いそうで、私も安心して通わせられていました。
高校も中学と変わらず、先生方の印象が良いです。部活動や勉強、友人関係など、のびのびと楽しめる、おおらかな雰囲気の学校です。昔ながらの温かみがあり、校内は子どもたちの笑顔であふれています。部活動では先生方も熱心に指導してくださいます。最近の進学実績を強く押し出すような学校ではありませんが、勉強面でもしっかりと取り組ませてくれています。 うちの子は、「この学校に入って本当によかった」と、日々幸せそうに通っています。
基本情報
| 学校名 | 日本大学第二中学校 |
|---|---|
| 所在地 | 〒167-0032 東京都杉並区天沼1-45-33 |
| 電話番号 | 03-3391-0223 |
| FAX | 03-3398-1915 |
| 登校時間 | 08:35 |
| ホームページ | https://www.nichidai2.ac.jp/ |
アクセスマップ
交通アクセス
・萩窪駅より徒歩15分







