日本大学第一中学校(にほんだいがくだいいち)
- 私立
- 共学
- 東京23区

説明会・イベント
開催日時 | イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2025/12/27(土) 23:00~23:59 | メルマガ『一日一知』日大一を毎日少しずつ知る学校案内 | 要 | 2025/04/02(水)08:00~2025/12/27(土)23:59 | 日本大学第一中学校に興味を持ってくださる受験生・保護者の方々 |
2025/8/30(土) 15:00~18:00 | 【6年生対象】第2回中学サッカー部体験練習会 | 要 | 2025/05/17(土)09:00~2025/08/23(土)23:59 | 小学6年生で本校サッカー部に興味のある方 |
2025/7/26(土) 09:00~10:45 | オープンスクール2025 | 要 | 2025/06/14(土)12:00~2025/07/19(土)07:00 | 日大一中に興味を持ってくださる受験生・保護者の方々 |
2025/7/20(日) 15:00~18:00 | 【6年生対象】第1回中学サッカー部体験練習会 | 要 | 2025/05/17(土)09:00~2025/07/13(日)23:59 | 小学6年生で本校サッカー部に興味のある方 |
2025/7/19(土) 10:00~12:00 | 中学オープンスクール(小学生対象) | 要 | 2025/06/19(木)20:00~2025/07/16(水)13:00 | 夏休みに国語の勉強を頑張りたい小学6年生 |
- | ふらっと学校説明会2025 | 要 | 2025/04/12(土)12:00~2025/12/25(木)23:59 | 日大一中に興味を持ってくださる受験生・保護者の方々 |
日本大学第一中学校の特徴
入試ガイド
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)
49
附属校
小学校高校大学短大専門
制服
あり
生徒数・クラス数
学年 | 生徒数 | クラス数 |
---|---|---|
1年生 | 204名 | 5クラス |
2年生 | 196名 | 5クラス |
3年生 | 206名 | 5クラス |
全体 | 606名 | 15クラス |
男女別の生徒数
性別 | 生徒数 |
---|---|
男子 | 402名 |
女子 | 204名 |
全体 | 606名 |
学費
入学金
入学金 | 240,000 円 |
施設費 | 100,000 円 |
教育充実費 | |
その他 | 19,000 円 |
初年度 | 359,000 円 |
年間の学費
授業料 | 456,000 円 |
施設維持費 | |
教育充実費 | 48,000 円 |
その他 | 303,800 円 |
年学費 | 807,800 円 |
初年度に必要な金額 | 1,166,800 円 |
---|
合格実績
大学 | 合格者数 |
---|---|
東大・京大 | |
国公立大学 | |
早慶上 | |
GMARCH | |
医学部 |
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
基本情報
学校名 | 日本大学第一中学校 |
所在地 | 〒130-0035 東京都墨田区横綱1-5-2 |
電話番号 | 03-3625-0026 |
FAX | 03-3625-5686 |
登校時間 | 08:15 |
ホームページ | https://www.nichidai-1.ed.jp/ |
食堂 | なし |
購買 | 有:使用可 |
給食 | なし |
プール | なし |
寮 | なし |
アクセスマップ
交通アクセス
・JR総武線 両国駅より徒歩5分
・都営地下鉄大江戸線両国駅より徒歩1分
・都バス門33系統 都営両国前