
画像引用元:Googleマップ
登校時刻 | 08:30 |
---|---|
住所 | 〒196-0002 東京都昭島市拝島町5-11-15 |
アクセス | バス ・「立川駅」北口出口より [拝島駅行または拝島営業所]行バス乗車 「啓明学園」下車 |

| イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2025/10/18(土) 10:30~ 12:00 | 10/18(土)帰国生 国際生 入試説明会 | 要 | 2025/08/01(金)09:00~2025/10/16(木)23:59 | 2026年度 帰国生入試 国際生入試をご検討中の皆様 |
2025/9/27(土) 10:30~ 12:00 | 第2回中学校入試説明会 | 要 | 2025/06/23(月)00:00~2025/09/27(土)08:00 | 小学4~6年生対象 |
2025/9/27(土) 10:30~ 12:00 | 9/27(土)帰国生 国際生 入試説明会 | 要 | 2025/08/01(金)09:00~2025/09/25(木)23:59 | 2026年度 帰国生入試 国際生入試をご検討中の皆様 |
2025/8/23(土) 10:30~ 12:00 | 第1回中学校入試説明会 | 要 | 2025/06/23(月)00:00~2025/08/23(土)08:00 | 小学4~6年生対象 |
2025/7/29(火) 10:00~ 11:30 | オープンスクール「授業体験会」(小学5・6年生対象) | 要 | 2025/06/13(金)12:00~2025/07/28(月)23:59 | 保護者 |
2025/7/29(火) 10:00~ 11:30 | 【帰国生・国際生対象】7/29(火)夏限定 学校ツアー | 要 | 2025/05/01(木)09:00~2025/07/27(日)23:59 | 帰国生・国際生の皆様 |

学費
| |
---|---|
入学金 | 320,000 円 |
施設費 | ー |
教育充実費 | ー |
その他 | ー |
初年度のみの納入金 合計(A)320,000 円 |
| |
---|---|
授業料 | 516,000 円 |
施設維持費 | 196,800 円 |
教育充実費 | 103,200 円 |
その他 | 145,200 円 |
年学費 合計(B)961,200 円 |

| 1,281,200 円 |
---|
合格実績
| |
---|---|
東大・京大 | 国公立大学 |
| |
---|---|
早慶上 | GMARCH |
|
---|
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)

附属校
小学校高校大学短大専門


制服
あり
学校の特徴
食堂
有:使用可
-
購買
有:使用可
-
給食
なし
プール
有:校外
-
寮
なし
生徒数・クラス数
1年生 | 66名 | 2クラス |
---|
2年生 | 58名 | 2クラス |
---|
3年生 | 67名 | 3クラス |
---|

191名/7クラス
男女別の生徒数
男子

86名
女子

105名
全体

191名

基本情報
学校名 | 啓明学園中学校 |
---|---|
所在地 | 〒196-0002 東京都昭島市拝島町5-11-15 |
電話番号 | 042-541-1003 |
登校時間 | 08:30 |
ホームページ | https://www.keimei.ac.jp/ |
アクセスマップ
交通アクセス
バス
・「立川駅」北口出口より [拝島駅行または拝島営業所]行バス乗車 「啓明学園」下車