
画像引用元:Googleマップ
住所 | 〒300-0849 茨城県土浦市中村西根1010 |
---|---|
アクセス | JR ・常磐線「土浦駅」西口よりバス バス ・「土浦駅」西口出口より [水海道駅]行バス乗車 「常総学院入口」下車 徒歩5分 |

| イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2025/8/25(月) 10:00~ 12:00 | English Summer Lesson | 要 | 2025/06/02(月)00:00~2025/08/24(日)23:59 | 受験生とその兄弟姉妹 |
2025/8/23(土) 20:00~ 23:00 | オンラインオープンスクール | 要 | 2025/05/01(木)00:00~2025/08/22(金)23:59 | 受験生(児童とその兄弟姉妹)および保護者 |
2025/7/30(水) 14:00~ 15:30 | D-Lab体験会 | 要 | 2025/06/02(月)00:00~2025/07/29(火)23:59 | 受験生とその兄弟姉妹 |
2025/7/5(土) 10:00~ 11:30 | 第3回オープンスクール | 要 | 2025/05/01(木)00:00~2025/07/04(金)23:59 | 受験生(児童とその兄弟姉妹)および保護者 |
2025/6/21(土) 10:00~ 11:30 | 第2回オープンスクール | 要 | 2025/05/01(木)00:00~2025/06/20(金)23:59 | 受験生(児童とその兄弟姉妹)および保護者 |
2025/6/7(土) 10:00~ 11:30 | 第1回オープンスクール | 要 | 2025/05/01(木)00:00~2025/06/06(金)23:59 | 受験生(児童とその兄弟姉妹)および保護者 |

学費
| |
---|---|
入学金 | 250,000 円 |
施設費 | 150,000 円 |
教育充実費 | ー |
その他 | ー |
初年度のみの納入金 合計(A)400,000 円 |
| |
---|---|
授業料 | 360,000 円 |
施設維持費 | 144,000 円 |
教育充実費 | ー |
その他 | 42,000 円 |
年学費 合計(B)546,000 円 |

| 946,000 円 |
---|
合格実績
| |
---|---|
東大・京大 | 国公立大学 |
| |
---|---|
早慶上 | GMARCH |
|
---|
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)

附属校
小学校高校大学短大専門


制服
あり
学校の特徴
食堂
不明
-
購買
不明
-
給食
不明
生徒数・クラス数
1年生 | 96名 | 3クラス |
---|
2年生 | 84名 | 3クラス |
---|
3年生 | 110名 | 4クラス |
---|

290名/10クラス
男女別の生徒数
男子

139名
女子

151名
全体

290名

基本情報
学校名 | 常総学院中学校 |
---|---|
所在地 | 〒300-0849 茨城県土浦市中村西根1010 |
電話番号 | 029-842-0708 |
ホームページ | https://www.joso.ac.jp/junior |
アクセスマップ
交通アクセス
JR
・常磐線「土浦駅」西口よりバス
バス
・「土浦駅」西口出口より [水海道駅]行バス乗車 「常総学院入口」下車 徒歩5分