かえつ有明中学校(かえつありあけ)
- 私立
- 共学
- 東京23区

説明会・イベント
開催日時 | イベント名 | 申込 | 受付期間 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2025/8/29(金) 16:00~17:00 | 8月の学校見学会No.3 | 要 | 2025/08/10(日)20:00~2025/08/29(金)07:00 | |
2025/8/28(木) 09:00~10:00 | 8月の学校見学会No.2 | 要 | 2025/08/09(土)20:00~2025/08/28(木)07:00 | |
2025/8/27(水) 08:30~11:50 | 帰国生Honors/Advanced選考体験会(6年生限定) | 要 | 2025/08/06(水)20:00~2025/08/26(火)15:00 | 6年生限定 |
2025/8/22(金) 09:30~11:00 | 思考力特待入試体験会 | 要 | 2025/08/01(金)20:00~2025/08/22(金)07:00 | |
2025/8/21(木) 16:00~17:00 | 8月の学校見学会No.1 | 要 | 2025/08/02(土)20:00~2025/08/21(木)07:00 | |
2025/8/20(水) 14:00~15:00 | 夏休み自由研究教室(化学実験)No.2 | 要 | 2025/08/02(土)20:00~2025/08/20(水)08:00 | |
2025/8/19(火) 14:00~15:00 | 夏休み自由研究教室(化学実験)No.1 | 要 | 2025/07/27(日)20:00~2025/08/19(火)08:00 | |
2025/8/18(月) 09:30~11:00 | アクティブラーニング思考力特待入試体験会 | 要 | 2025/07/28(月)20:00~2025/08/18(月)07:00 | |
2025/8/9(土) 09:00~10:00 | 夏休みを乗りこえる!なんでもZoom相談会(オンライン) | 要 | 2025/07/19(土)20:00~2025/08/08(金)07:00 | |
2025/7/28(月) 14:00~15:00 | 哲学対話体験会 | 要 | 2025/07/07(月)20:00~2025/07/28(月)07:00 | |
2025/7/26(土) 09:00~10:00 | 7月の学校見学会No.3 | 要 | 2025/07/06(日)20:00~2025/07/26(土)07:00 | |
2025/7/26(土) 16:00~17:00 | 7月の学校見学会No.4 | 要 | 2025/07/06(日)20:00~2025/07/26(土)07:00 | |
2025/7/19(土) 09:00~10:00 | 夏休みスタート!なんでもZoom相談会(オンライン) | 要 | 2025/06/29(日)20:00~2025/07/18(金)07:00 | |
2025/7/19(土) 11:00~12:00 | 在校生と行く!英語で校内ツアーNo.2 | 要 | 2025/06/29(日)20:00~2025/07/19(土)07:00 | |
2025/7/17(木) 19:00~20:00 | 川崎出張学校説明会(川崎市産業振興会館) | 要 | 2025/06/29(日)20:00~2025/07/17(木)07:00 | |
2025/7/15(火) 16:00~17:00 | 7月の学校見学会No.2 | 要 | 2025/06/22(日)20:00~2025/07/15(火)07:00 |
かえつ有明中学校の特徴
入試ガイド
偏差値
(四谷大塚の合格率80%の数字)
53
附属校
小学校高校大学短大専門
制服
あり
生徒数・クラス数
学年 | 生徒数 | クラス数 |
---|---|---|
1年生 | 206名 | 6クラス |
2年生 | 103名 | 6クラス |
3年生 | 199名 | 6クラス |
全体 | 508名 | 18クラス |
男女別の生徒数
性別 | 生徒数 |
---|---|
男子 | 319名 |
女子 | 289名 |
全体 | 608名 |
学費
入学金
入学金 | 250,000 円 |
施設費 | |
教育充実費 | |
その他 | 25,000 円 |
初年度 | 275,000 円 |
年間の学費
授業料 | 492,000 円 |
施設維持費 | 168,000 円 |
教育充実費 | |
その他 | 144,000 円 |
年学費 | 804,000 円 |
初年度に必要な金額 | 1,079,000 円 |
---|
合格実績
大学 | 合格者数 |
---|---|
東大・京大 | |
国公立大学 | |
早慶上 | |
GMARCH | |
医学部 |
東大・京大
・・・
「東京大学」「京都大学」
国公立大学
・・・
「国公立大学」は大学校、準大学を含む
早慶上
・・・
「早稲田大学」「慶應義塾大学」「上智大学」
GMARCH
・・・
「学習院大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」「中央大学」「法政大学」
医学部
・・・
「医学部」の数値は医学部医学科の合格者数
基本情報
学校名 | かえつ有明中学校 |
所在地 | 〒135-8711 東京都江東区東雲2-16-1 |
電話番号 | 03-5564-2161 |
登校時間 | 08:15 |
ホームページ | https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/ |
食堂 | 有:使用可 |
購買 | 有:使用可 |
給食 | なし |
プール | なし |
寮 | なし |
アクセスマップ
交通アクセス
私鉄
・りんかい線「東雲駅」より徒歩8分
地下鉄
・有楽町線「辰巳駅」より徒歩18分
・有楽町線「豊洲駅」よりバス